Formel 1 Stand
Nach 4 von 24 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 62 | 25 | 1+18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | Max Verstappen | 61 | -1 | 18 | 6+12 | 25 | ||||||||||||||||||||||
3 | Oscar Piastri | 49 | -13 | -12 | 2 | 7+25 | 15 | |||||||||||||||||||||
4 | George Russell | 45 | -17 | -4 | 15 | 5+15 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | Kimi Antonelli | 30 | -32 | -15 | 12 | 2+8 | 8 | |||||||||||||||||||||
6 | Charles Leclerc | 20 | -42 | -10 | 4 | 4+0 | 12 | |||||||||||||||||||||
7 | Alexander Albon | 18 | -44 | -2 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | Lewis Hamilton | 15 | -47 | -3 | 1 | 8+0 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | 10 | -52 | -5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
10 | Lance Stroll | 10 | -52 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 6 | -56 | -4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | Oliver Bearman | 5 | -57 | -1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | Isack Hadjar | 4 | -58 | -1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | Yuki Tsunoda | 3 | -59 | -1 | 3+0 | |||||||||||||||||||||||
15 | Carlos Sainz Jr. | 1 | -61 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Pierre Gasly | 0 | -62 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Fernando Alonso | 0 | -62 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Liam Lawson | 0 | -62 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Jack Doohan | 0 | -62 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Gabriel Bortoleto | 0 | -62 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren/Mercedes | 111 | 27 | 8+43 | 33 | |||||||||||||||||||||||
2 | Mercedes | 75 | -36 | 27 | 7+23 | 18 | ||||||||||||||||||||||
3 | Red Bull/Honda RBPT | 61 | -50 | -14 | 18 | 6+12 | 25 | |||||||||||||||||||||
4 | Ferrari | 35 | -76 | -26 | 5 | 12+0 | 18 | |||||||||||||||||||||
5 | Williams/Mercedes | 19 | -92 | -16 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | Haas/Ferrari | 15 | -96 | -4 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Aston Martin/Mercedes | 10 | -101 | -5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | Racing Bulls/Honda RBPT | 7 | -104 | -3 | 3+0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Sauber/Ferrari | 6 | -105 | -1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Alpine/Renault | 0 | -111 | -6 |